Technical data |
R19-3XXX R19-6XXX R19-AXXX |
DC side |
|
Cell type | LFP 3.2V/314 Ah |
System battery configuration | 1P96S--1P216S 1P240S |
Nominal capacity | 96kwh--217kWh 241kWh |
Nominal voltage range | 1P96S: 268.8V--307.2V-350.4V 1P216S:604.8V--691.2V--788.4V 672V~768V~876V |
AC side(on-grid) | |
Nominal power | 30 kW 60kw 100kW |
Nominal voltage | 400 V 3P+N+PE |
Voltage range | 340V~440 V |
Nominal frequency | 50 Hz/60 Hz |
Frequency range | 45 Hz~55 Hz/55 Hz~65 Hz |
Max.THD of current | <3%(Nominal power) |
Power factor range | 1.0 leading~1.0 lagging |
AC side(off-grid)* | |
Nominal voltage | 400V |
Nominal frequency | 50 Hz/60 Hz |
Max.THD of voltage | <3%(Linear load) |
Unbalance load capacity | 100 % |
PV side | |
Max Power | 19.2kw+19.2kw 38.4kw+38.4kw 50kW+50kW(option) |
PV Max voltage | 850V 900V |
start Voltage | 250V 0V |
MPPT voltage range | 200V-800V 0V--900V |
Max current | 32A+32A 64A+64A 160A+160A |
System parameter | |
cabinets configuration | 1-3 2-3 |
Dimensions(W*H*D) | single cabinet:650 mm*1950 mm*1000 mm |
Weight | |
Degree of protection | IP54 |
Auxiliary power supply |
Internal DC and External AC |
Anti-corrosion degree | C3(Default) |
Operation humidity range | 0%~100% |
Operation temperature range | -30℃~50℃(>45℃ derating) |
Max. operating altitude | 3000 m |
Temperature control method | Force air cooling |
Noise | ≤70 dB(A)@ 1m |
Fire suppression system | Smoke detector, Heat detector, Alarm sounder |
Communication interface | Ethernet |
Communication protocol | Modbus TCP |
Standard | IEC 62619, IEC 62477,IEC61000, UN 38.3 |
Max.Parallel quantity(off-grid) | 10 |