SolarEawatt Three Phase Hybrid inverter 22-50KW HV | |||||||
Off-grid Output | |||||||
Rated Output Power | 22kW | 25kW | 29.9kW | 30kW | 40kW | 42.5kW | 50kW |
Max.Apparent Power | 24.2kVA |
27.5kVA | 29.9kVA |
33kVA |
44kVA | 42.5kVA |
55kVA |
Rated Voltage | 3L/N/PE,220/380V;230/400V | ||||||
Rated Frequency | 50Hz/60Hz | ||||||
Rated Output Current | 31.9A |
36.3A |
43.5A |
43.5A |
58A | 61.6A |
72.5A |
Max.Output Current | 35.1A | 39.9A | 43.5A | 47.9A | 63.8A | 61.6A | 79.8A |
Peak Power &Duration | 150%(10s) | ||||||
Generator Input Current | 150A | ||||||
THDu | <3% | ||||||
On-grid Parameter | |||||||
Rated Output Power | 22kW | 25kW | 29.9kW | 30kW | 40kW | 42.5kW | 50kW |
Rated Grid Voltage | 3L/N/PE,220/380V;230/400V | ||||||
Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | ||||||
Rated Output Current | 31.9A | 36.3A | 43.5A | 43.5A | 58A | 61.6A | 72.5A |
Grid Input Current | 150A | ||||||
PV Input | |||||||
Max.DC Input Power | 75000Wp | ||||||
Max.Input Voltage | 1000V | ||||||
Rated Input Voltage | 600V | ||||||
Starting Voltage | 180V | ||||||
MPPT Voltage Range | 150-850V | ||||||
Max.Input String Per MPPT | 4/8 | ||||||
Max.DC Input Current | 4*40A | ||||||
Short-circuit Current | 4*60A | ||||||
Battery Parameter | |||||||
Battery Type | Lithium-ion/Lead-acid/Sodium-ion | ||||||
Battery Voltage Range | 140-800V | ||||||
Max.Charing/Discharing Power | 22kW | 25kW | 29.9kW | 30kW | 40kW | 42.5kW | 50kW |
Max.Charing/Discharing Current | 80A*2 | ||||||
Number of Battery Input Ports | 2 | ||||||
Efficiency | |||||||
Max.Efficiency | 98.6% | ||||||
European Efficiency/CEC Efficiency | 97.97% | ||||||
Max.Battery Charging/Discharging Efficiency |
98% | ||||||
General Data | |||||||
Size(W*H*D) | 850mm*550mm*295mm | ||||||
Weight | 88kg | ||||||
Topology | Non-Isolated | ||||||
Operating Temperature | -25°℃~+60℃ | ||||||
Operating Altitude | 4000m(>3000m Derating) | ||||||
Humidity Range | 0-100% | ||||||
Ingress Protection Grade | IP66 | ||||||
Cooling Method | Intelligent Air Cooling | ||||||
Monitoring | LED+Bluetooth+APP,WIFI/LAN/4G | ||||||
Communication Port | RS485*1,Internet/WIFI/4G,DO*2,DI*2,Al*1,AO*1,DRM*1 | ||||||
DC Power | 12VDC 2A |